<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Salton Desejo Merlot 2004</title>
	<atom:link href="http://www.qvinho.com.br/vinhos-nacionais/salton-desejo-merlot-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qvinho.com.br/vinhos-nacionais/salton-desejo-merlot-2004/</link>
	<description>Blog sobre vinhos, gastronomia, cafés especiais e espresso. No QVinho você encontra degustações, harmonizações, receitas e muita opinião. Por Jomar Brustolin e Jackson Brustolin.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:03:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Marco Aurélio</title>
		<link>http://www.qvinho.com.br/vinhos-nacionais/salton-desejo-merlot-2004/#comment-454</link>
		<dc:creator>Marco Aurélio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 18:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qvinho.com.br/2007/05/25/salton-desejo-merlot-2004/#comment-454</guid>
		<description>A produção de vinhos brasileira vem mostrando um aumento na qualidade de seus produtos. Bem verdade que podemos encontrar bons importados com qualidade e bom preço, contudo deixar de prestigiar, ou até mesmo boicotar, o produto nacional é interromper  este crescimento.

   Contudo este espaço é destinado à crítica dos vinhos, então vamos ao que interessa. O Salton Desejo Merlot 2004 é um vinho bastante interessante, bastante frutado e com um bom corpo. É um vinho que vale a pena conhecer. Um bom exemplo de tinto que não faz feio diante dos bons espumantes que dominam a produção de vinhos de qualidade no Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A produção de vinhos brasileira vem mostrando um aumento na qualidade de seus produtos. Bem verdade que podemos encontrar bons importados com qualidade e bom preço, contudo deixar de prestigiar, ou até mesmo boicotar, o produto nacional é interromper  este crescimento.</p>
<p>   Contudo este espaço é destinado à crítica dos vinhos, então vamos ao que interessa. O Salton Desejo Merlot 2004 é um vinho bastante interessante, bastante frutado e com um bom corpo. É um vinho que vale a pena conhecer. Um bom exemplo de tinto que não faz feio diante dos bons espumantes que dominam a produção de vinhos de qualidade no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jomar</title>
		<link>http://www.qvinho.com.br/vinhos-nacionais/salton-desejo-merlot-2004/#comment-386</link>
		<dc:creator>Jomar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 12:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qvinho.com.br/2007/05/25/salton-desejo-merlot-2004/#comment-386</guid>
		<description>A questão preço no vinho nacional é complexa, todos já devem ter ouvido falar do "custo Brasil", uma série de fatores (impostos altíssimos, infraestrutura degradada, etc.) que interferem na cadeia produtiva e, invariavelmente, são repassados ao consumidor. Isso também impacta no preço do vinho, que chega as gôndolas com valor elevado, dificultando a concorrência com os vizinhos Chile, Uruguai e, principalmente, a Argentina. O objetivo aqui não é discutir a cadeia produtiva e questões fiscais, porém temos que adquirir a consciência que, a indústria vitivinícola brasileira é produtiva e importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. A “indústria do vinho” no Brasil ainda é muito jovem, evoluiu bastante nos últimos anos, mas pode ir muito além. Com o crescimento do setor teremos vinhos ainda melhores e, se o governo não atrapalhar, preços mais baixos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A questão preço no vinho nacional é complexa, todos já devem ter ouvido falar do &#8220;custo Brasil&#8221;, uma série de fatores (impostos altíssimos, infraestrutura degradada, etc.) que interferem na cadeia produtiva e, invariavelmente, são repassados ao consumidor. Isso também impacta no preço do vinho, que chega as gôndolas com valor elevado, dificultando a concorrência com os vizinhos Chile, Uruguai e, principalmente, a Argentina. O objetivo aqui não é discutir a cadeia produtiva e questões fiscais, porém temos que adquirir a consciência que, a indústria vitivinícola brasileira é produtiva e importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. A “indústria do vinho” no Brasil ainda é muito jovem, evoluiu bastante nos últimos anos, mas pode ir muito além. Com o crescimento do setor teremos vinhos ainda melhores e, se o governo não atrapalhar, preços mais baixos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LEANDRO THOMÉ</title>
		<link>http://www.qvinho.com.br/vinhos-nacionais/salton-desejo-merlot-2004/#comment-377</link>
		<dc:creator>LEANDRO THOMÉ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 14:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qvinho.com.br/2007/05/25/salton-desejo-merlot-2004/#comment-377</guid>
		<description>EU FRANCAMENTE JÁ DESISTI DOS NACIONAIS(EXCETUANDO OS ESPUMANTES).PAGO METADE POR UM ARGENTINO OU CHILENO MUITO MELHORES.DIGA NÃO AO VINHO NACIONAL ATÉ QUE ELES DIMINUAM O PREÇO!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EU FRANCAMENTE JÁ DESISTI DOS NACIONAIS(EXCETUANDO OS ESPUMANTES).PAGO METADE POR UM ARGENTINO OU CHILENO MUITO MELHORES.DIGA NÃO AO VINHO NACIONAL ATÉ QUE ELES DIMINUAM O PREÇO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QVinho - Vinhos e Gastronomia</title>
		<link>http://www.qvinho.com.br/vinhos-nacionais/salton-desejo-merlot-2004/#comment-16</link>
		<dc:creator>QVinho - Vinhos e Gastronomia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 11:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qvinho.com.br/2007/05/25/salton-desejo-merlot-2004/#comment-16</guid>
		<description>[...] o Salton Talento 2004 &#233; um vinho superior ao seu irm&#227;o mais novo, o Desejo (j&#225; comentado aqui no QVinho). Trata-se de um corte de Cabernet Sauvignon (60%), Merlot (30%) e Tannat (10%), que estagia 12 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o Salton Talento 2004 &eacute; um vinho superior ao seu irm&atilde;o mais novo, o Desejo (j&aacute; comentado aqui no QVinho). Trata-se de um corte de Cabernet Sauvignon (60%), Merlot (30%) e Tannat (10%), que estagia 12 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.qvinho.com.br/vinhos-nacionais/salton-desejo-merlot-2004/#comment-10</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 00:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qvinho.com.br/2007/05/25/salton-desejo-merlot-2004/#comment-10</guid>
		<description>Esses produtores nacionais sempre exageram no carvalho e no preço. Prefiro vinhos honestos, sem a "artificialidade" da madeira, e sem pagar o preço das barricas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esses produtores nacionais sempre exageram no carvalho e no preço. Prefiro vinhos honestos, sem a &#8220;artificialidade&#8221; da madeira, e sem pagar o preço das barricas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
